Džemovi su poznati i svidjeli se mnogima od nas. Asortiman džemova izuzetno je širok: džem od jednog voća, više voća, džem sa malo šećera ili možda s visokim šećerom? Odabir kvalitetne marmelade doista je težak. Provjerite koliko kalorija ima džem od jagoda i više!
Sadržaj:
- Džem - jesu li džemovi zdravi?
- Džem od crnog ribiza - kalorije, hranjive vrijednosti
- Džem - vrste džemova
- Džem od jagoda - kalorije, hranjive vrijednosti
- Džem - aplikacija
- Džem od višanja - kalorije, hranjive vrijednosti
- Kako odabrati dobar džem?
- Džem od šljiva - kalorije, hranjive vrijednosti
Džem je proizvod koji se dobiva u procesu kuhanja svježeg, smrznutog ili pasteriziranog voća s dodatkom šećera, želira i konzervansa, kao i prirodnih aroma i boja.
Nakon dobivanja željene gustoće, voćna masa se pasterizira na 100 ° C i stavi u jedinstvena pakiranja (najčešće u staklenke s poklopcem koji se zavrće) i zavrne. Džem u staklenkama ponovno se pasterizira u tunelu za pasterizaciju pomoću raspršivača tople vode ili raspršivača vruće vode i potopi u vruću vodu.
Voće od kojeg se prave džemovi mora biti zdravo, zrelo, neoštećeno, očišćeno i bez nejestivih dijelova.
Džem - jesu li džemovi zdravi?
Proizvodnja džemova, kao i voćnih sokova, konzervi i konzervi, regulirana je zakonom. Propis precizira da se pekmez mora izrađivati od voća i precizira koji se aditivi mogu njemu dodavati.
Nažalost, džemovi su visokokalorični proizvodi. Jako zaslađeni džemovi s sličnim sadržajem vitamina i minerala džemovima s niskim udjelom šećera odlikuju se većom kalorijskom vrijednošću. Razlika između njih uglavnom je zbog većeg sadržaja saharoze.
Džemovi su uglavnom izvor vitamina C i polifenola. Međutim, sadržaj tih hranjivih sastojaka niži je od sadržaja svježeg voća. Među pekmezima najbogatiji su polifenoli džemovi od bobica, šljiva i crnog ribiza s malo zaslađenosti.
Džemovi u umjerenim količinama mogu se dodati racionalnoj prehrani, ali ih se ne smije jesti prečesto. Bolje rješenje su svježi voćni ili samopripravljeni voćni moussi.
Džem od crnog ribiza - kalorije, hranjive vrijednosti
Hranjiva vrijednost u 100 g džema od crnog ribiza | malo šećera | visoko šećera |
Kalorična vrijednost | 158 kcal | 257 kcal |
Protein | 0,5 g | 0,5 g |
Mast | 0,1 g | 0,1 g |
Zasićene masne kiseline | 0,01 g | 0,01 g |
Mononezasićene masne kiseline | 0,0 g | 0,0 g |
Polinezasićene masne kiseline | 0,04 g | 0,04 g |
Kolesterol | 0,0 mg | 0,0 mg |
Ugljikohidrati | 39,6 g | 63,9 g |
Vlakno | 2,8 g | 2,8 g |
Saharoza | 13,8 g | 23,4 g |
Minerali | ||
Kalcij | 14,0 mg (1% *) | 14,0 mg (1%) |
Natrij | 1,0 mg (0,1%) | 1,0 mg (0,1%) |
Fosfor | 20,0 mg (3%) | 21,0 mg (3%) |
Kalij | 119,0 mg (3%) | 120,0 mg (3%) |
Željezo | 0,4 mg (4%) | 0,4 mg (4%) |
Magnezij | 7,0 mg (2%) | 7,0 mg (2%) |
Bakar | 0,05 mg (6%) | 0,05 mg (6%) |
Vitamini | ||
Vitamin B1 | 0,022 mg (2%) | 0,022 mg (2%) |
Vitamin B2 | 0,011 mg (1%) | 0,011 mg (1%) |
Vitamin B6 | 0,03 mg (2%) | 0,03 mg (2%) |
Niacin | 0,12 mg (0,8%) | 0,12 mg (0,8%) |
Vitamin B12 | 0,0 µg (0%) | 0,0 µg (0%) |
Folije | 1,1 µg (0,3%) | 1,1 µg (0,3%) |
Vitamin C | 29,3 mg (33%) | 32,3 mg (36%) |
Vitamin A | 5,0 µg (0,6%) | 5,0 µg (0,6%) |
Vitamin E | 0,35 mg (4%) | 0,36 mg (4%) |
(*% preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu)
Nutricionistička vrijednost: baza IŻŻ: Tablice sastava i hranjive vrijednosti hrane,% preporučenog dnevnog unosa na temelju Nutricionističkih standarda iz IŻŻ, 2017.
Džem - vrste džemova
Džemovi se dijele prema količini voća koje se koristi u njihovoj proizvodnji na jednoplodno, dvoplodno i višeplodno, a prema količini dodanog zaslađivača, najčešće šećera, na visoko zaslađeno (ne manje od 65%) nisko zaslađeno (od 25 do 50%).
Džem od jagoda - kalorije, hranjive vrijednosti
Hranjiva vrijednost u 100 g pekmeza od jagoda | malo šećera | visoko šećera |
Kalorična vrijednost | 155 kcal | 254 kcal |
Protein | 0,3 g | 0,3 g |
Mast | 0,2 g | 0,2 g |
Zasićene masne kiseline | 0,01 g | 0,01 g |
Mononezasićene masne kiseline | 0,03 g | 0,03 g |
Polinezasićene masne kiseline | 0,12 g | 0,12 g |
Kolesterol | 0,0 mg | 0,0 mg |
Ugljikohidrati | 37,8 g | 62,3 g |
Vlakno | 0,8 g | 0,9 g |
Saharoza | 14,0 g | 23,6 g |
Minerali | ||
Kalcij | 13,0 mg (1% *) | 13,0 mg (1%) |
Natrij | 1,0 mg (0,1%) | 1,0 mg (0,1%) |
Fosfor | 12,0 mg (2%) | 12,0 mg (2%) |
Kalij | 63,0 mg (2%) | 64,0 mg (2%) |
Željezo | 0,3 mg (3%) | 0,3 mg (3%) |
Magnezij | 5,0 mg (1%) | 5,0 mg (1%) |
Cinkov | 0,05 mg (0,5%) | 0,05 mg (0,5%) |
Bakar | 0,06 mg (7%) | 0,07 mg (8%) |
Vitamini | ||
Vitamin B1 | 0,013 mg (1%) | 0,013 mg (1%) |
Vitamin B2 | 0,03 mg (2%) | 0,03 mg (2%) |
Vitamin B6 | 0,03 mg (2%) | 0,03 mg (2%) |
Niacin | 0,13 mg (1%) | 0,13 mg (1%) |
Vitamin B12 | 0,0 µg (0%) | 0,0 µg (0%) |
Folije | 1,6 µg (0,4%) | 1,6 µg (0,4%) |
Vitamin C | 11,4 mg (13%) | 11,5 mg (13%) |
Vitamin A | 1,0 µg (0,1%) | 1,0 µg (0,1%) |
Vitamin E | 0,06 mg (1%) | 0,06 mg (1%) |
(*% preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu)
Nutricionistička vrijednost: baza IŻŻ: Tablice sastava i hranjive vrijednosti,% preporučenog dnevnog unosa na temelju IŻŻ Nutricionim standardima, 2017.
Džem - aplikacija
Džemovi se mogu jesti kao dodatak sendvičima, tostovima, zobene pahuljice i jogurte.Dodaju se i pecivima: kolačima, lepinjama, kroasanima i francuskim kiflicama. Također su dodatak palačinkama, vaflima, palačinkama ili palačinkama.
Džem od višanja - kalorije, hranjive vrijednosti
Hranjiva vrijednost u 100 g džema od višanja | malo šećera | visoko šećera |
Kalorična vrijednost | 155 kcal | 262 kcal |
Protein | 0,4 g | 0,4 g |
Mast | 0,2 g | 0,2 g |
Zasićene masne kiseline | 0,04 g | 0,04 g |
Mononezasićene masne kiseline | 0,05 g | 0,05 g |
Polinezasićene masne kiseline | 0,06 g | 0,06 g |
Kolesterol | 0,0 mg | 0,0 mg |
Ugljikohidrati | 37,5 g | 63,9 g |
Vlakno | 0,4 g | 0,5 g |
Saharoza | 13,1 g | 23,6 g |
Minerali | ||
Kalcij | 6,0 mg (1% *) | 6,0 mg (1%) |
Natrij | 2,0 mg (0,1%) | 2,0 mg (0,1%) |
Fosfor | 9,0 mg (1%) | 10,0 mg (1%) |
Kalij | 68,0 mg (2%) | 72,0 mg (2%) |
Željezo | 0,1 mg (1%) | 0,1 mg (1%) |
Magnezij | 4,0 mg (1%) | 4,0 mg (1%) |
Cinkov | 0,05 mg (0,5%) | 0,06 mg (0,5%) |
Bakar | 0,06 mg (7%) | 0,07 mg (8%) |
Vitamini | ||
Vitamin B1 | 0,022 mg (2%) | 0,023 mg (2%) |
Vitamin B2 | 0,027 mg (2%) | 0,028 mg (2%) |
Vitamin B6 | 0,01 mg (1%) | 0,01 mg (1%) |
Niacin | 0,18 mg (1%) | 0,19 mg (1%) |
Vitamin B12 | 0,0 µg (0%) | 0,0 µg (0%) |
Folije | 0,7 µg (0,2%) | 0,8 µg (0,2%) |
Vitamin C | 2,7 mg (3%) | 2,8 mg (3%) |
Vitamin A | 18,0 µg (2%) | 19,0 µg (2%) |
Vitamin E | 0,06 mg (1%) | 0,06 mg (1%) |
(*% preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu)
Nutricionistička vrijednost: baza IŻŻ: Tablice sastava i hranjive vrijednosti,% preporučenog dnevnog unosa na temelju IŻŻ Nutricionim standardima, 2017.
Kako odabrati dobar džem?
Pri odabiru džema obratite pažnju na njegov sastav, što je popis sastojaka kraći, to je džem bolji.
Također pročitajte: Oznake na prehrambenim proizvodima: koje podatke treba potražiti na pakiranju?
Najbolji izbor su džemovi, od kojih je 100 g proizvedeno od 100 g voća, tzv 100% džemova. Džemove možete kupiti i od organskih sastojaka, ovi su džemovi definitivno bolji izbor, ali cijena im je veća.
Džemovi s niskim udjelom šećera bit će puno bolji od džemova s visokim udjelom šećera i onih bez konzervansa.
Također pročitajte: Konzervansi, bojila, poboljšavači - ograničavaju kemijske aditive u hrani
Džem od šljiva - kalorije, hranjive vrijednosti
Hranjiva vrijednost u 100 g pekmeza od šljiva | malo šećera | visoko šećera |
Kalorična vrijednost | 154 kcal | 253 kcal |
Protein | 0,3 g | 0,3 g |
Mast | 0,1 g | 0,1 g |
Zasićene masne kiseline | 0,03 g | 0,03 g |
Mononezasićene masne kiseline | 0,01 g | 0,01 g |
Kolesterol | 0,0 mg | 0,0 mg |
Ugljikohidrati | 37,9 g | 62,1 g |
Vlakno | 0,8 g | 0,8 g |
Saharoza | 12,9 g | 22,6 g |
Minerali | ||
Kalcij | 8,0 mg (1% *) | 8,0 mg (1%) |
Natrij | 1,0 mg (0,1%) | 2,0 mg (0,1%) |
Fosfor | 10,0 mg (1%) | 10,0 mg (1%) |
Kalij | 102,0 mg (3%) | 10,0 mg (1%) |
Željezo | 0,2 mg (2%) | 0,2 mg (2%) |
Magnezij | 4,0 mg (1%) | 4,0 mg (1%) |
Cinkov | 0,06 mg (0,5%) | 0,07 mg (0,5%) |
Bakar | 0,06 mg (7%) | 0,06 mg (7%) |
Vitamini | ||
Vitamin B1 | 0,029 mg (2%) | 0,029 mg (2%) |
Vitamin B2 | 0,019 mg (1%) | 0,019 mg (1%) |
Vitamin B6 | 0,02 mg (2%) | 0,02 mg (2%) |
Niacin | 0,24 mg (2%) | 0,24 mg (2%) |
Vitamin B12 | 0,0 µg (0%) | 0,0 µg (0%) |
Folije | 0,3 µg (0,1%) | 0,3 µg (0,1%) |
Vitamin C | 1,3 mg (1%) | 1,3 mg (1%) |
Vitamin A | 24,0 µg (3%) | 24,0 µg (3%) |
Vitamin E | 0,42 mg (4%) | 0,42 mg (4%) |
(*% preporučenog dnevnog unosa za odraslu osobu)
Nutricionistička vrijednost: baza IŻŻ: Tablice sastava i hranjive vrijednosti,% preporučenog dnevnog unosa na temelju IŻŻ Nutricionim standardima, 2017.
Preporučeni članak:
Domaći proizvodi za zimu: ukusni i zdravi O autorici Marzeni Masni, SOS dijetetičarki, dijetalna prehrana, Varšava Diplomirala dijetetiku na Varšavskom sveučilištu za prirodne znanosti. Stekla je profesionalno iskustvo u prehrambenim klinikama, Dječjem vrtiću glavnog grada Varšave i varšavskim bolnicama za odrasle i djecu. Svoje znanje neprestano produbljuje sudjelujući na konferencijama o pravilnoj prehrani, kao i prehrambenoj prevenciji i dijetoterapiji bolesti. Trenutno je dijetetičar u SOS Dietu, prehrambenom ugostiteljstvu, gdje se bavi nutricionističkim savjetima za klijente, kreira recepte, priprema jelovnik i nadzire kvalitetu obroka.Pročitajte više članaka ovog autora